500~720円/1食
最小注文食数:1
最短お届け目安
05月19日〜
アレルギー対応 | × |
---|---|
苦手な食品の対応 | × |
刻み対応 | 〇 |
総メニュー数 | 約30種類以上 |
メニューの選択 | × |
食事の消費期限 | 当日に食するようお願いします |
その他 | 無し |
お客様の評価 | ![]() |
試食レポート | - |
提供食事 |
|
---|---|
定期/不定期注文 |
|
食数 | 1 |
注文日数 | 1 |
日時指定方法 | 日単位 |
最短のお届け可能日 | 翌日 |
注文締切日 | 前日の21時 |
キャンセル方法 | 前日21時までに連絡ください |
その他 | - |
お届け方法 | 手渡しでお届けします。 |
---|---|
お届け時間 | 昼:10~12時・夕:15~16時 |
お届け時間の指定 | × |
不在時の対応 | 宅配ボックスを貸し出し致します |
送料 | 無料 |
安否確認サービス | × |
安否確認方法 | ー |
土日祝対応 | 土日祝可 |
その他 | ー |
支払方法 |
|
---|---|
お支払いタイミング | 後払い:引き落とし |
銀行振込備考 | 月末締めで翌月末の振込期日になります。 |
クレジットカード備考 | ー |
引き落とし備考 | ー |
現金(代金引換)備考 | 月末後払いとなります。 |
お支払い頻度 | 〇 |
その他 | ー |