486円~/1食
最小注文食数:1食~
最短お届け目安
05月26日〜
アレルギー対応 | ○ |
---|---|
苦手な食品の対応 | ○ |
刻み対応 | ○ |
総メニュー数 | 毎日昼食、夕食日替わりで提供 |
メニューの選択 | × |
食事の消費期限 | 当日調理のため配達当日が消費期限 |
お客様の評価 | ![]() |
試食レポート |
提供食事 |
|
---|---|
定期/不定期注文 |
|
食数 | 1食~ |
注文日数 | 1日分~ |
日時指定方法 | 日にち、曜日指定、都度注文等様々な注文に対応 |
最短のお届け可能日 | 8日後 |
注文締切日 | 8日前の15時まで |
キャンセル方法 | キャンセルは当日朝8時までに連絡ください。 |
その他 | 初回配達時または、配達開始前に簡単な契約と弁当の置き場所の取り決めを行います |
お届け方法 | 直接お届け |
---|---|
お届け時間 | 昼食:9時~12時/夕食13時~17時 |
お届け時間の指定 | お届け時間の指定はできません |
不在時の対応 | 保冷箱に保冷剤を入れて、あらかじめ取り決めた不在時の置き場所に置きます |
送料 | 無料 |
安否確認サービス | ○ |
安否確認方法 | お弁当お届け時にいつもと違う状況や、前回の弁当を食べていな時など緊急連絡先に連絡します |
土日祝対応 | お届け、お問合せ:原則毎日対応 ※一部土日祝年末年始等配達できない地域があります。 |
その他 | 契約時に取り決めます |
支払方法 |
|
---|---|
お支払いタイミング | 後払い |
銀行振込備考 | 請求書を受け取られて2週間以内に振り込みお願いしてます。都合が悪いときは個別に対応しています。 |
現金(代金引換)備考 | 基本月末締めの月初め徴収です、現金の場合は配達時に集金します。途中で辞められたときは最終の容器回収時に集金します。 |
お支払い頻度 | ○ |
その他 | 2か月支払いがない場合は配達を停止することがあります |