578円~/1食
最小注文食数:1食
最短お届け目安
07月07日〜
郵便番号で配送エリア内か確認します
正しい郵便番号を入力してください。
郵便番号で配送エリア内か確認します
正しい郵便番号を入力してください。
郵便番号で配送エリア内か確認します
正しい郵便番号を入力してください。
アレルギー対応 | × |
---|---|
苦手な食品の対応 | × |
刻み対応 | × |
総メニュー数 | 約1,000~1,200種類の豊富なメニューからの組み合わせ |
メニューの選択 | × |
食事の消費期限 | 当日24時まで |
その他 | メニューにアレルギー表示があります。 |
お客様の評価 | ![]() |
試食レポート |
提供食事 |
|
---|---|
定期/不定期注文 |
|
食数 | 1食 |
注文日数 | 5日 |
日時指定方法 | ご希望の日を指定![]() |
最短のお届け可能日 | 毎週水曜日までのお申込みで翌週月曜日よりお届け |
注文締切日 | 前週水曜日 |
キャンセル方法 | 毎週水曜日までのお申込みで翌週月曜日より変更できます。 |
その他 | 締め切り水曜日を過ぎると変更は翌々週となります。生協の組合員でない場合は、出資金(※)をお預かりし、ご加入いただきます。※出資金とは、生協の運営資金とさせていただくお金で、生協をおやめになる際は返金いたします。 |
お届け方法 | 基本は手渡しですが、お留守にしていても大丈夫です。 |
---|---|
お届け時間 | 9:00~17:00 |
お届け時間の指定 | × |
不在時の対応 | お留守の場合は、保冷箱に入れてお届けします。 |
送料 | 無料 |
安否確認サービス | ○ |
安否確認方法 | お弁当お届けの際に、手渡しが出来なかった際などに緊急連絡先にご連絡いたします。 |
土日祝対応 | お届け:× お問い合わせ・ご注文:× |
その他 | 年末年始のお届け× |
支払方法 |
|
---|---|
お支払いタイミング | 後払い |
引き落とし備考 | ご利用の翌月に毎月13日まとめて引き落としとなります。 |
お支払い頻度 | まとめて払い |
その他 | 引き落とし不能の場合、お届けは停止します。 |